Gridfinity bin sizes
The 20 most-used bin sizes with exact outside and inside dimensions, real slicer print times and a free STL each. Any other size is one click away in the generator.
| Size | Outside mm | Inside mm | PLA | |
|---|---|---|---|---|
| 1×1×2 | 41.5 × 41.5 × 17.5 | 39 × 39 × 5.8 | 25 min | 9.6 g |
| 1×1×3 | 41.5 × 41.5 × 24.5 | 39 × 39 × 12.8 | 30 min | 12.2 g |
| 1×1×6 | 41.5 × 41.5 × 45.5 | 39 × 39 × 33.8 | 44 min | 17.3 g |
| 1×2×2 | 41.5 × 83.5 × 17.5 | 39 × 81 × 5.8 | 33 min | 16.9 g |
| 1×2×3 | 41.5 × 83.5 × 24.5 | 39 × 81 × 12.8 | 39 min | 20.3 g |
| 1×2×6 | 41.5 × 83.5 × 45.5 | 39 × 81 × 33.8 | 54 min | 27.8 g |
| 1×3×3 | 41.5 × 125.5 × 24.5 | 39 × 123 × 12.8 | 50 min | 28.3 g |
| 1×3×6 | 41.5 × 125.5 × 45.5 | 39 × 123 × 33.8 | 1 h 06 min | 38.3 g |
| 1×4×3 | 41.5 × 167.5 × 24.5 | 39 × 165 × 12.8 | 1 h 01 min | 36.4 g |
| 2×2×2 | 83.5 × 83.5 × 17.5 | 81 × 81 × 5.8 | 51 min | 29.7 g |
| 2×2×3 | 83.5 × 83.5 × 24.5 | 81 × 81 × 12.8 | 58 min | 34.1 g |
| 2×2×6 | 83.5 × 83.5 × 45.5 | 81 × 81 × 33.8 | 1 h 15 min | 44.7 g |
| 2×3×3 | 83.5 × 125.5 × 24.5 | 81 × 123 × 12.8 | 1 h 17 min | 47.6 g |
| 2×3×6 | 83.5 × 125.5 × 45.5 | 81 × 123 × 33.8 | 1 h 36 min | 60.6 g |
| 2×4×3 | 83.5 × 167.5 × 24.5 | 81 × 165 × 12.8 | 1 h 35 min | 61.2 g |
| 2×4×6 | 83.5 × 167.5 × 45.5 | 81 × 165 × 33.8 | 1 h 55 min | 76.6 g |
| 3×3×3 | 125.5 × 125.5 × 24.5 | 123 × 123 × 12.8 | 1 h 42 min | 66.7 g |
| 3×3×6 | 125.5 × 125.5 × 45.5 | 123 × 123 × 33.8 | 2 h 02 min | 82.7 g |
| 3×4×3 | 125.5 × 167.5 × 24.5 | 123 × 165 × 12.8 | 2 h 09 min | 85.7 g |
| 4×4×3 | 167.5 × 167.5 × 24.5 | 165 × 165 × 12.8 | 2 h 42 min | 110.3 g |
Print time and filament from OrcaSlicer with Bambu Lab P1S profiles (0.4 mm nozzle, 0.2 mm layers, PLA). Size is width × depth × height in grid units; one unit is 42 mm across and 7 mm tall.